| SOUTH AMERICA | $2500 - $3950 |
| BRAZIL | $2500 - $3950 |
| RIO | $2500 - $3950 |
| ARGENTINA | $2500 - $3950 |
| CAPE HORN | $2500 - $3950 |
| EUROPE | $2500 - $3950 |
| LONDON | $2500 - $3950 |
| ROME | $2500 - $3950 |
| GERMANY | $2500 - $3950 |
| MILAN | $2500 - $3950 |
| AFRICA | $3550 - $4875 |
| CAPE TOWN | $3550 - $4875 |
| MOROCCO | $3550 - $4875 |
| NAIROBI | $3550 - $4875 |
| NIGERIA | $3550 - $4875 |
Asia
- Destination Business Class First Class
- China $2850 - $2995 $3850 - $3995
- Beijing $2850 - $2995 $3850 - $3995
- India $2850 - $2995 $3500 - $3950
- Japan $2850 - $2995 $3850 - $3995
The Pacific
- Destination Business Class First Class
- The Pacific $3995 - $4550 $4995 - $5550
- Australia $3995 - $4550 $4995 - $5550
- Sydney $3995 - $4550 $4995 - $5550
- Perth $3995 - $4550 $4995 - $5550
Europe
- Destination Business Class First Class
- Europe $2500 - $2950 $3500 - $3950
- London $2500 - $2950 $3500 - $3950
- Rome $2500 - $2950 $3500 - $3950
- Frankfurt $2500 - $2950 $3500 - $3950
South America
- Destination Business Class First Class
- South America $2500 - $2950 $3500 - $3950
- Rio $2500 - $2950 $3500 - $3950
- Argentina $2500 - $2950 $3500 - $3950
- Cape Horn $2500 - $2950 $3500 - $3950
Africa
- Destination Business Class First Class
- Africa $3550 - $3875 $4550 - $4875
- Cape Town $3550 - $3875 $4550 - $4875
- Nairobi $3550 - $3875 $4550 - $4875
- Morocco $3550 - $3875 $4550 - $4875
The Middle East
- Destination Business Class First Class
- Middle East $2750 - $3250 $3750 - $4250
- Dubai $2750 - $3250 $3750 - $4250
- Tel Aviv $2750 - $3250 $3750 - $4250
- Jordan $2750 - $3250 $3750 - $4250


















